経営関係 | ||||
交通圏別輸送実績 | ||||
21年度 | (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (9月) (10月) (11月) (12月) (1月) (2月) (3月) (計) | |||
22年度 | (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (9月) (10月) (11月) (12月) (1月) (2月) (3月) (計) | |||
23年度 | (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (9月) (10月) (11月) (12月) (1月) (2月) (3月) (計) | |||
24年度 | (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (9月) (10月) (11月) (12月) (1月) (2月) (3月) (計) | |||
25年度 | (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (9月) (10月) (11月) (12月) (1月) (2月) (3月) (計) | |||
26年度 | (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (9月) (10月) (11月) (12月) (1月) (2月) (3月) (計) | |||
27年度 | (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (9月) (10月) (11月) (12月) (1月) (2月) (3月) (計) | |||
28年度 | (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (9月) (10月) (11月) (12月) (1月) (2月) (3月) (計) | |||
29年度 | (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (9月) (10月) (11月) (12月) (1月) (2月) (3月) (計) | |||
30年度 | (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (9月) (10月) (11月) (12月) (1月) (2月) (3月) (計) | |||
1年度 | (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (9月) (10月) (11月) (12月) (1月) (2月) (3月) (計) (2月1日〜15日)(2月16日〜29日)(3月1日〜15日)(3月16日〜31日) |
|||
2年度 | (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (9月) (10月) (11月) (12月) (1月) (2月) (3月) (計) (3月 平成31年度との対比) |
|||
3年度 | (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (9月) (10月) (11月) (12月) (1月) (2月) (3月) (計) | |||
4年度 | (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (9月) (10月) (11月) (12月) (1月) (2月) (3月) (計) | |||
5年度 | (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (9月) (10月) (11月) (12月) (1月) (2月) (3月) (計) | |||
6年度 | (4月) (5月) (6月) (7月) (8月) (9月) (10月) (11月) (12月) (1月) (2月) (3月) (計) | |||
![]() |
運行管理関係 | ||||
運行管理規程 | ![]() |
![]() |
||
運行管理者資格者証交付申請書 | ![]() |
![]() |
||
運行管理者資格者証訂正・再交付申請書 | ![]() |
|||
管理すべき事項【タクシー】 1/2 | ![]() |
|||
管理すべき事項【タクシー】 2/2 | ![]() |
|||
監査時提出書類一覧表 | ![]() |
|||
![]() |
||||
整備管理関係 | ||||
整備管理規程 | ![]() |
![]() |
||
整備管理者選任前研修申込書 | ![]() |
|||
![]() |
||||
指導・教育・自主点検関係 | ||||
指導要領 | ![]() |
![]() |
||
指導教本 | ![]() |
|||
自主点検表 | ![]() |
|||
指導及び監督の実施マニュアル(基礎編)2012版 | ![]() |
|||
指導及び監督の実施マニュアル(基礎編)2018版 | ![]() |
|||
指導及び監督の実施マニュアル(応用編)2012版 | ![]() |
|||
指導及び監督の実施マニュアル(応用編)2018版 | ![]() |
|||
![]() |
||||
労務関係 | ||||
36協定書 | ![]() |
![]() |
||
36協定書(記入例) | ![]() |
|||
時間外休日労働協定書 | ![]() |
![]() |
||
時間外休日労働協定書(記入例) | ![]() |
|||
その他協定書 | ![]() |
![]() |
||
その他協定書(記入例) | ![]() |
|||
タクシー運転者の労働時間等の 改善基準のポイント |
![]() |
|||
運転者健康管理マニュアル(運行管理者用) | ![]() |
|||
運転者健康管理マニュアル(運転者用) | ![]() |
|||
脳血管疾患対策ガイドライン@ | ![]() |
|||
脳血管疾患対策ガイドラインA | ![]() |
|||
![]() |
||||
報告書関係 | ||||
月別輸送実績報告書 | ![]() |
![]() |
||
年間輸送実績報告書 | ![]() |
![]() |
||
事業報告書 | ![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
認可申請・届出書関係 | ||||
認可申請書・届出書 | ![]() |
|||
![]() |